Foto: Salão Kunde
Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | |
1 | Avenida | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 93% |
2 | Barcelona | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 86% |
3 | Xavante | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 7 | 22 | 86% |
4 | 5 Estrelas | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 71% |
5 | Tigres | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 50% |
6 | Com. Lüdtke | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 43% |
7 | Feliz F.C. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 43% |
8 | River | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 43% |
9 | Com. Bahr | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 29% |
10 | Beira Rio | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 27 | -17 | 21% |
11 | Com. Ziebel | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 22 | -14 | 7% |
12 | União | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 | -23 | 0% |
Critérios para desempate:
1º- Confronto direto (somente entre duas equipes);
2º- Número de vitórias;
3º- Menor número de gols sofridos;
4º- Maior número de gols marcados.
Nenhum comentário:
Postar um comentário