CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA COPA KUNDE
Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | |
1 | Avenida | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | 94% |
2 | Barcelona | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 | 88% |
3 | Xavante | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 9 | 23 | 88% |
4 | Tigres | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 59% |
5 | 5 Estrelas | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 59% |
6 | Feliz F.C. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 53% |
7 | River | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 64% |
8 | Com. Lüdtke | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 35% |
9 | Com. Bahr | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 24% |
10 | Beira Rio | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 30 | -18 | 18% |
11 | Com. Ziebel | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 28 | -19 | 6% |
12 | União | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 32 | -30 | 0% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário