Rodada do Ajax a cargo do Gaucho Serrano em sua quadra no Herval, com início as 13:30, com os
seguintes jogos na ordem:
Sul Brasil x Penharol
Arcenal x Bons Amigos
Rayo Vallecano x Força Jovem
Stylo Som x Funil
Liverpool x Gaucho Serrano
Com.Bahr x Vila Mesko
Folgam: Ajax e La Corunha
Presença Sonorização Schwab Som
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA
CLUBE PTS JOG VIT EMP DER GP GC S %
1-RAYO VALLECANO 22 09 07 02 00 29 11 18 84,6
2-FORÇA JOVEM 16 08 05 01 02 15 11 04 69,5
3-GAÚCHO SERRANO 15 07 05 01 01 26 13 13 75
4-COMERCIAL BAHR 14 07 05 00 02 20 14 06 70
5-LIVERPOOL 13 08 04 01 03 24 19 05 56,5
6-PENHAROL 12 07 04 01 02 14 08 06 60
7-FUNIL 11 08 04 00 04 14 19 -05 47,8
8-AJÁX 11 09 03 02 04 19 20 -01 42,3
9-ARSENAL 10 09 03 01 05 15 25 -10 38,4
10-STYLOS SOM 08 07 02 02 03 10 13 -03 40
11-SUL BRASIL 06 07 02 00 05 10 15 -05 30
12-VILA MESKO 06 08 02 00 06 17 27 -10 26
13-BONS AMIGOS 05 07 01 02 04 08 13 -05 25
14-LA CORUNHA 04 09 01 01 07 10 23 -13 15,3
ARTILHEIROS:
JADER(V.M.), GENES(R.V), MERENGUE(LIV), 8 GOLS
TUCHINHA(C.B.), ALÉX(G.S), 7 GOLS
DANIEL D.(G.S), SEDÉX(G.S.) LÉO F.(ARS), JONAS(R.V.), 6 GOLS
MELHOR ATAQUE: RAYO VALLECANO COM 29 GOLS
PIOR ATAQUE: BONS AMIGOS COM 08 GOLS MARCADOS
MELHOR DEFESA: PENHAROL COM 08 GOLS SOFRIDOS
PIOR DEFESA: VILA MESKO COM 27 GOLS SOFRIDOS
Foram marcados 231 gols em 55 jogos, média de 4,2 por jogo
Nenhum comentário:
Postar um comentário