Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | |
| 1 | Xavante | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 100% |
| 2 | Avenida | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 88% |
| 3 | 5 Estrelas | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 75% |
| 4 | Barcelona | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 75% |
| 5 | River | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 75% |
| 6 | Tigres | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 63% |
| 7 | Com. Bahr | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 50% |
| 8 | Feliz F.C. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 38% |
| 9 | Beira Rio | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 20 | -13 | 25% |
| 10 | Com. Lüdtke | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0% |
| 11 | União | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0% |
| 12 | Com. Ziebel | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 0% |
11ª rodada: Quadra do União 29.07.12
União 0 x 3 Avenida
Tigres 4 x 1 Com. Lüdtke
Xavante 3 x 1 Com. Bahr
Com. Ziebel 2 x 4 River
Beira Rio 2 x 6 Feliz
Barcelona 0 x 0 5 Estrelas
Nenhum comentário:
Postar um comentário